|
|
|
|
|
|
||
| SUN FAST 3200 |
" B2009 " - AOUT/AUGUST 2008 | PUBLIC / PÚBLICO HT € (w/o vat) sin impuestos ni transporte |
| SUN FAST 3200 YANMAR 2YM15 (15HP Sail Drive) | SUN FAST 3200 YANMAR 2YM15 (15CV Sail Drive) | 79.500,00 |
| EX-FACTORY PRICES | Precios SALIDA FÁBRICA | |
| EXTRA | OPCIONES | |
| RUNNING RIGGING FOR SYMMETRICAL SPINNAKER + CARBON POLE | JARCIA DE LABOR SPI SIMÉTRICO + TANGÓN CARBONO | 2 703,18 |
| REMOVABLE DRUM GENOA FURLER | ENROLLADOR TAMBOR DESMONTABLE | 1 151,34 |
| RACING FOIL FOR HEADSTAY | ESTAI HUECO | 383,78 |
| SHORE POWER , 12A CHARGER , 2 ADDITIONAL BATTERIES | TOMA DE MUELLE + CARGADOR 12A + 2 BATERÍAS SUPLEMENTARIAS | 1 407,19 |
| LEE CLOTH KIT | TELAS ANTI BALANCEO | 1 193,98 |
| C80 GPS CHART PLOTTER COLOUR | GPS C80 TRAZADOR COLOR | 2 494,15 |
| PC INTERFACE (USB) AT CHART TABLE | INTERFAZ PC (USB) EN LA MESA DE CARTAS | 622,91 |
| REPEATERS AT MAST BASE | REPETIDOR PIE DE MÁSTIL | 2 276,76 |
| PACK NAV-ELECTRONIC 2009 | PACK ELECTRÓNICA 2009 | 6 020,90 |
| Toda esta información
no es contraactual. Los precios no incluyen impuestos ni transporte desde Astillero y pueden variar sin previo aviso |